Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 700000200
Flachkollektor PremiumPlus 2.86 Plus AL Solarpaket 2, Bruttokollektorfläche 5,72 m²... mehr
Produktinformationen "Flachkollektor PremiumPlus 2.86 Plus Solarpaket 2"
Flachkollektor PremiumPlus 2.86 Plus AL Solarpaket 2, Bruttokollektorfläche 5,72 m² (Aperturfl 5,34 m²)
Lieferumfang:
- 2 Stk. PremiumPlus 2.86 Flachkollektoren
- 1 Stk. Einkreisregler
- 2 Stk. Montagesatz Aufdach
- 1 Stk. Solarausdehnungsgefäß 35 L
- 1 Stk. Anschlussset
- 4 Stk. Kanister Solarflüssigkeit
- 1 Stk. Verbinderset inkl. Isolierung
- 1 Stk. Vorschaltgefäß 18 L
- 1 Stk. Solarpumpenstation
- 1 Stk. Luftabscheider Solar
Hochselektiv beschichteter Voll-Aluminium-Absorber mit starkwandigen Rohren für höchste Wärmeübertragung.
Hochwertige Isolierung, ausgasungsfreie Solar-Mineraldämmwolle 50 mm. Lieferbar mit 2,86 m² senkrecht und waagrecht.
Technische Daten:
Montageart | Aufdach (Schräg-/Flachdach) |
Bruttofläche m² | 2,86 |
Absorberfläche m² | 2,68 |
Aperturfläche m² | 2,67 |
Höhe A mm | 2270 |
Breite B mm | 1260 |
Tiefe C mm | 100 |
Abstand Vorlauf/Rücklauf D mm | 2122 |
Leergewicht kg | 39,5 |
Kollektorinhalt Liter | 2,1 |
max. Betriebsdruck bar | 6 |
Stillstandstemperatur °C | 200 |
Peakleistung pro Modul Wpeak(G=1000W/m², η0) | 2115 |
Konversionsfaktor η0 (stationär) | 0,752 (0,792) |
Wärmedurchgangskoeffizient a1 W/(m²K) (stationär) | 2,95 (3,159) |
Wärmedurchgangskoeffizient a2 W/(m²K²) (stationär) | 0,013 (0,014) |
Winkelkorrekturfaktor IAM50 | 0,95 |
Anschlüsse mm | AL 22 x 0,8 |
Absorberbeschichtung | TiNOx Energy |
Absorberausführung | Aluminium, ultraschallgeschweißt, Mäanderform |
Rahmenprofil | Aluminium schwarz eloxiert |
Rückwand | Aluminiumblech |
Wärmedämmung | ausgasungsfreie Solar-Mineralwolle, 50mm |
Kollektorverglasung | Solarsicherheitsglas 3,2mm |
Norm | DIN EN 12975 |
hydraulische Verschaltung | max. 15 Kollektoren in Reihe |
Abstand zwischen den Kollektoren | ca. 76 mm |
zulässige Kollektorneigung | 25° - 65° (Aufständerungsset lieferbar) |
empfohlenes Speichervolumen | 50 Liter pro m² Kollektorfläche |
Weiterführende Links zu "Flachkollektor PremiumPlus 2.86 Plus Solarpaket 2"
Zuletzt angesehen