Hygiene-Schichtladespeicher HSK-SLS sind Heizungspufferspeicher kombiniert mit... mehr
Produktinformationen "Hygiene-Schichtladespeicher HSK-SLS 1000 l"
Hygiene-Schichtladespeicher HSK-SLS sind Heizungspufferspeicher kombiniert mit legionellensicherer Warmwasserbereitung durch den integrierten Edelstahl-Wellrohrwärmetauscher. Durch das patentierte Schicht-Leit-System SLS® wird eine ideale Wärmeschichtung im Speicher erzeugt. Für den Anschluss einer thermischen Solaranlage sind zwei groß dimensionierte Ovalrohr-Solartauscher vergesehen, zur elektrischen Nachheizung kann ein Elektroheizstab eingebaut werden. Diese Hygienespeicher sind perfekt geeignet zur sicheren Warmwasserbereitung für Ein- bis Zweifamilienhäuser, sowie auch für Hotelanlagen, Gastronomie, Industrie und Gewerbe.
- Anschlüsse im 90°‐Winkel,
- Aufstellung in der Ecke möglich
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Optimale Wärmeschichtung durch
- patentiertes SLS®‐System
- Brandschutzisolierung ISO‐B1
- Hochwertiger Qualitätsstahl S235JR
- Großdimensionierte Solar‐Ovalrohrwärmetauscher oben und unten
- Hygienische Trinkwassererwärmung
- Edelstahl‐Wellrohrschlauch 1.4404 mit DVGW‐Zulassung
- Hervorragende Warmwasser‐Schüttleistung
- Elektroheizstabanschluss möglich
Technische Daten:
Daten Speicher | 1000 | |
Nennvolumen ca. | L | 926 |
Höhe isoliert [A] | mm | 2090 |
Höhe unisoliert [B] | mm | 2015 |
Kippmaß | mm | 2100 |
Durchmesser isoliert [C] | mm | 990 |
Durchmesser unisoliert [D] | mm | 790 |
Isolierung Weichschaum (Außenmantel PVC) | mm | 100 |
Gewicht ca. | kg | 240 |
Max. Betriebstemperatur Heizwasser | °C | 95 |
Max. Betriebsdruck Heizwasser | bar | 6 |
Max. E-Heizstabgröße (optional) | kW | 6 |
Bereitschaftswärmeaufwand nach EN 12897:2006, | ||
mit Vliesdämmung B1 | 1000 | |
Warmhalteverlust | W | 132 |
Energieeffizienzklasse | -- | |
Daten Edelstahl-Trinkwasserwärmetauscher | 1000 | |
Volumen ca. | L | 96 |
Heizfläche (Spiro HT) | m² | 9 |
Dauerzapfleistung bei 17 kW, TSP 65°C und KW10°C/WW 45°C | L/h | 510 |
Dauerzapfleistung bei 27 kW, TSP 65°C und KW10°C/WW 45°C | L/h | 735 |
Dauerzapfleistung bei 50 kW, TSP 65°C und KW10°C/WW 45°C | L/h | 1345 |
Durchmesser | mm | 48 |
Max. Betriebsdruck | bar | 6 |
Max. Betriebstemperatur | °C | 95 |
Druckverlust (2 m³/h) | mbar | 104 |
Daten Solarwärmetauscher | 1000 | |
Heizfläche oberer WT | m² | 3 |
Inhalt oberer WT | L | 12 |
Druckverlust (2 m³/h) oberer WT | mbar | 111 |
Heizfläche unterer WT | m² | 3 |
Inhalt unterer WT | L | 12 |
Druckverlust (2 m³/h) unterer WT | mbar | 112 |
Max. Betriebsdruck | bar | 10 |
Max. Betriebstemp. | °C | 110 |
Empfohlene Mindestkollektorfläche ca. | m² | 17 |
Anschlüsse mit Bemaßung | 1000 | |
[1] Entlüftung (1½"IG) | oben | |
[2] Fühler (½"IG) | oben | |
[3] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG, 2" IG *) | mm | 1870 |
[4] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG, 2" IG *) | mm | 1870 |
[5] Fühler / Thermometer (½"IG) | mm | 1770 |
[6] Warmwasser (1¼"IG) | mm | 1760 |
[7] Solarvorlauf oberer WT (1"IG) | mm | 1650 |
[8] Solarfühler oberer WT (½"IG) | mm | 1370 |
[9] Solarrücklauf oberer WT (1"IG) | mm | 1270 |
[10] E-Heizstabanschluss (1½"IG) | mm | 1140 |
[11] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 1100 |
[12] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 1100 |
[13] Solarvorlauf unterer WT (1"IG) | mm | 990 |
[14] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 890 |
[15] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 890 |
[16] Fühler / Thermometer (½"IG) | mm | 770 |
[17] Solarfühler unterer WT (½"IG) | mm | 470 |
[18] Solarrücklauf unterer WT (1"IG) | mm | 370 |
[19] Kaltwasser (1¼"IG) | mm | 270 |
[20] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG, 2" IG *) | mm | 170 |
[21] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG, 2" IG *) | mm | 170 |
Weiterführende Links zu "Hygiene-Schichtladespeicher HSK-SLS 1000 l"
Zuletzt angesehen