Heizungs-Pufferspeicher mit einem Solarwärmetauscher, mit patentiertem, thermo-hydraulischem... mehr
Produktinformationen "Schichtleitpufferspeicher SPS-S SLS 1000 L, 1 Solarwärmetauscher"
Heizungs-Pufferspeicher mit einem Solarwärmetauscher, mit patentiertem, thermo-hydraulischem Schichtleitsystem SLS®, im Vor- und Rücklauf eingebaut, zur exakten Horizontal-Einschichtung der Wärme im Pufferspeicher mit Wärmedämmung aus Polyesterfaservlies als Brandschutzisolierung ISO-B1 mit einer Dämmstärke von 100 mm
- Alle Anschlüsse im 90°-Winkel, Aufstellung in einer Ecke oder Nische möglich
- Hervorragend für Solaranlagen und Holzkessel geeignet
- Max. Speicherladetemperatur 95°C
- Hochwertiger Qualitätsstahl S235JR
- Schwerste Bauart mit Überlappschweißung
- Doppelschweißung an der Längsnaht
- Korrosionsgeschützt
- Lieferbar mit Brandschutzisolierung ISO-B1 (100 mm)
- Einbau einer passenden Elektroheizpatrone möglich
Technische Daten:
Daten Speicher | 1000 | |
Nennvolumen ca. | L | 927 |
Höhe isoliert [A] | mm | 2090 |
Höhe unisoliert [B] | mm | 2015 |
Kippmaß | mm | 2100 |
Durchmesser isoliert [C] | mm | 990 |
Durchmesser unisoliert [D] | mm | 790 |
Gewicht | kg | 160 |
Max. Betriebstemp. Speicher | °C | 95 |
Max. Betriebsdruck Speicher | bar | 6 |
Max. E-Heizstabgröße (optional) | kW | 9 |
Daten Wärmedämmung | 1000 | |
Dämmmaterial | Polyesterfaservlies, Außenmantel PVC | |
Dämmmstärke | mm | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24h | 2,82 |
Energieeffizienzklasse / Tankeinstufung | C | |
Daten Solartauscher | 1000 | |
Heizfläche Solartauscher | m² | 4 |
Inhalt Solartauscher | L | 24,5 |
Druckverlust Solartauscher (2 m³/h) | mbar | 203 |
Übertragungsleistung (bei 20 K; 1m³/h; TSP=25°C) | kW | 53 |
Max. Betriebsdruck Solartauscher | bar | 10 |
Max. Betriebstemp. Solartauscher | °C | 110 |
Empfohlene Mindestkollektorfläche ca. | m² | 17 |
Anschlüsse mit Bemaßung | 1000 | |
[1] Entlüftung (1½"IG) | oben | |
[1a] Fühler (½"IG) | oben | |
[2] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 1870 |
[3] Vorlauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 1870 |
[4] Fühler / Thermometer (½"IG) | mm | 1770 |
[5] Fühler / Thermometer (½"IG) | mm | 1370 |
[6] E-Heizstabanschluss (1½"IG) | mm | 1140 |
[7] Fühler / Thermometer (½"IG) | mm | 770 |
[8] Fühler / Thermometer (½"IG) | mm | 370 |
[9] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 170 |
[10] Rücklauf Kessel/Heizung (1½"IG) | mm | 170 |
[11] Solarvorlauf (1"IG) | mm | 990 |
[12] Solarrücklauf (1"IG) | mm | 270 |
Weiterführende Links zu "Schichtleitpufferspeicher SPS-S SLS 1000 L, 1 Solarwärmetauscher"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen