Leistungs‐ und feuerungsgeregelter Pelletkessel mit einer Nennwärmeleistung von 19,5 kW, inkl.... mehr
Produktinformationen "Pelletkessel Pellmax UB 19,5 kW"
Leistungs‐ und feuerungsgeregelter Pelletkessel mit einer Nennwärmeleistung von 19,5 kW, inkl. Pelletbrenner Viking Bio 200 mit automatischer Zündung und Entaschung
- farbiges Touch‐Display zur einfachen Bedienung und Inbetriebnahme
- Für die Verbrennung von Holzpellets mit 6‐8 mm Durchmesser nach den brennstofftechnischen Anforderungenlaut EN 14961‐2 Kl A1
- Vorratsbehälter mit Förderschnecke und Zuführschlauch, links oder rechts am Kessel aufstellbar
- solide Kesselkonstruktion für lange Lebensdauer
- komfortable und einfache Bedienung
- beste Verbrennungswerte bei geringem Brennstoffverbrauch
- hoher Kesselwirkungsgrad
- vollautomatische Entaschung für maximalen Heizkomfort und minimalen Wartungsaufwand
Technische Daten:
Nennwärmeleistung (PELLMAX UB mit Pelletbrenner Viking Bio 200) | kW | 19,5 |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Energieeffizienzindex | 128 | |
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | % | 87 |
Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | % | 91 |
Gewicht | kg | 210 |
Kesselwasservolumen | Liter | 80 |
Max. Betriebsdruck | bar | 3 |
Volumen Aschekasten | Liter | 24 |
Elektrische Daten | ||
Spannung | V~/Hz | 230/50 |
Sicherung | A | ≥ 10 |
Schutzart | IP21 | |
Abgasführung | ||
Empf. mind. Kaminquerschnitt Ø | mm | ≥ 100 |
Rauchrohranschluss Ø | mm | 159 |
Kaminzug | Pa | ≤ 15 |
Empfohlene wirksame Kaminhöhe | m | ≥ 2 |
Abgasmassenstrom | g/s | 11,9 |
Abgastemperatur modulierend | °C | ca. 140 (±40) |
Empfohlener Abgasweg zum Kamin | m | gestreckte Länge <1,5 (max. 2 Bögen) |
Kaminzugregler | Pflichtzubehör | |
Hydraulik | ||
Mindest-Puffervolumen | Liter | 500 |
Empfohlenes Puffervolumen | Liter | 800 |
Mindest-Rohrdimensionierung (CU-/Präzisionsstahlrohr) | Ø | 28 mm |
Mindest-Rohrdimensionierung (Stahlrohr) | Inch | DN 25 (1") |
Empfohlene Kesselrücklauftemperatur | °C | 65 |
Technische Daten Pelletbrenner Viking Bio 200 | ||
Allgemeine Daten | ||
Wärmeleistung (niedrig / hoch) | kW | 17 / 22 |
Gewicht | kg | 15,4 |
Umgebungstemperatur | °C | Okt 30 |
Druck in der Brennkammer | Pa | -15 bis 0 |
Schalldruck | dB(A) | 65 |
Zulässiger Brennstoff | Pellets gemäß EN ISO 17225-2, Klasse ENplus-A1 | |
Pelletgröße | Ø | 6 - 8 mm |
Emissionsklasse gemäß EN 15270 | 5 | |
Elektrische Daten | ||
Spannung | V~/Hz | 230/50 |
Sicherung | A | 10 |
Leistungsaufnahme (niedrig / hoch) | W | 14 / 20 |
Standby | W | 5 |
Schutzklasse | IPx1 |
Weiterführende Links zu "Pelletkessel Pellmax UB 19,5 kW"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen